LED ekran Cam
LED Cam
Multimedya şeffaf fotoelektrik cam, LED ışık kaynağını cama entegre eden ve dinamik video ve grafikler oynatmak için dahili LED ışık kaynağını akıllı sinyal kontrol sistemiyle kontrol eden yeni bir ekran malzemesi türüdür. Medya işlevlerini binalara mükemmel bir şekilde entegre eder ve binaların stil tasarımını bozmaz. Aynı zamanda yüksek şeffaflık, yüksek enerji verimliliği ve enerji tasarruflu yalıtım özelliklerine sahip olup, cama sınırsız değer katmaktadır.
Ürün açıklaması ve avantajları
Dinamik Ekran
Şeffaf dinamik görüntüleme efekti, süper büyük ekranın sonsuz birleştirilmesi, güçlü görsel etki yüksek reklam getirisi sağlar.
Yüksek Şeffaflık
Görünür ışık geçirgenliği %85'in üzerinde olup, binanın normal aydınlatmasını etkilemez ve gerçek anlamda "berrak" ve "şeffaf" bir görsel algı sağlar.
Kesme Noktası Sürekli Transferi
Son derece güvenilir kesme noktası sürekli aktarım fonksiyonu. Tek bir LED çipinin hasar görmesi, sinyallerin kademeli iletimini etkilemez, bu da tasarımı daha basit ve performansı daha istikrarlı hale getirir.
Ultra düşük güç tüketimi
Düşük güç tüketimi (güç tüketimi sıradan LED ekranın %50'sinden azdır), doğal ısı dağılımı, 80.000 saate kadar kullanım ömrü.
Kurulumu kolay
Modül entegre tasarımı sayesinde kurulumu ve bakımı kolaydır.
| Performans Parametresi | |||||
| Model No | P16 | P20 | P30 | P40 | |
| 1 | Piksel Aralığı | 16*16(mm) | 20*20(mm) | 30*30(mm) | 40*40(mm) |
| 2 | Piksel Yoğunluğu | 3844 nokta/m2 | 2500 nokta/m2 | 1089 nokta/m2 | 625 nokta/m2 |
| 3 | Piksel Rengi | 1R+1G+1B Tam Renkli LED/Toplam 16,7M Renk | |||
| 4 | Modül Boyutu | 400*750mm | |||
| 5 | Maksimum Boyut | 1500*2400mm | |||
| 6 | Parlaklık (Ayarlanabilir) | >2000cd/m2 | >1500cd/m2 | >1300cd/m2 | >1000cd/m2 |
| 7 | En İyi Görüntüleme Mesafesi | 16m | 20m | 30 metre | 40m |
| 8 | Yatay Görüş Açısı | 140 Derece | |||
| Sistem Parametresi | |||||
| 1 | Giriş | AC220V ±%10,50Hz | |||
| 2 | Ortalama Güç Tüketimi | ≤230W/m2 | ≤200W/m2 | ≤150W/m2 | ≤150W/m2 |
| 3 | Maksimum Güç Tüketimi | ≤300W/m2 | ≤300W/m2 | ≤300W/m2 | ≤250W/m2 |
| 4 | Cad. Arıza Süresi Yok | >10000h /Sürekli Çalışma Süresi>24h | |||
| 5 | Ömür boyu | >80000h(Laboratuvar Verileri) | |||
| 6 | İşletim Sistemi | Android / iOS / WINDOWS 10 (8/7/XP) | |||
| 7 | Oynanabilir İçerik | Tüm animasyon dosyaları (MPG/MPEG/MPV/MPA/AVI/VCD/SWF/RM...), | |||
| tüm resim dosyaları (BMP/JPG/GIF/PCX...) ve WORD gibi ofis dosyaları | |||||
| 8 | Sistem Koruması | Nem geçirmez, toz geçirmez, korozyon önleyici, antistatiktir ve ayrıca aşırı akım, kısa devre, aşırı voltaj, düşük voltaj korumasına sahiptir. | |||
| 9 | Montaj Yapısı | Ünite modüler yapıda olup, montajı ve bakımı kolaydır. | |||





