tamiz molecular
El tamiz molecular de vidrio aislante 3A puede absorber agua, amoníaco y otras impurezas entre dos capas de láminas de vidrio para reducir el punto de rocío y mantenerlo limpio y claro incluso a temperaturas muy bajas. También puede disminuir la diferencia de presión causada por la gran diferencia de temperatura entre el día y la noche.
El tamiz molecular de vidrio aislante es adecuado para los nuevos tipos de materiales de construcción, como aislantes acústicos, aislantes térmicos y materiales que evitan el rocío, y se utiliza en la fabricación de materiales decorativos.
Ventajas del producto
El tamiz molecular 3A tiene ventajas de adsorción rápida, buena capacidad de regeneración, buena resistencia al aplastamiento y capacidad anticontaminación, que aumentan la eficiencia del servicio y la vida útil del tamiz molecular 3A. Es un desecante necesario para el secado profundo, la purificación y la polimerización de gas y líquido en la industria química y del petróleo. .
Pdetalles de presentación:
Tambor de hierro hermético de 1,150 kg/55 galones y cada tambor tiene una bolsa interior de PE.
Caja de 2,25 kg y cada caja tiene una bolsa interior de PE.
3.Embalaje según sus necesidades.
4. Todos estos embalajes pueden soportar envíos de larga distancia.
Datos técnicos:
Tipo | Tamiz molecular de vidrio aislante | |||
Diámetro de poro | 3 angstroms | |||
Forma | Talón | |||
Diámetro (mm) | 0,5-1,0 | 1,0-1,5 | 1,5-2,0 | 2,0-2,5 |
Adsorción estática de agua (% en peso) | ≥20 | ≥20 | ≥20 | ≥20 |
Adsorción estática de N2 (mg/g) | ≤2 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
Densidad aparente (g/ml) | ≥0,75 | ≥0,74 | ≥0,73 | ≥0,72 |
Fuerza de aplastamiento (N) | ≥8 | ≥14 | ≥20 | ≥26 |
Tasa de deserción (% en peso) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 |
Aumento de temperatura (ºC) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
Punto de rocío (ºC) | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 | ≤-60 |
Polvo (PPM) | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
Desorción de gases (ml) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Relación de tamaño hasta el grado (%) | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 |
Contenido de humedad del paquete (% en peso) | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
Solicitud | 1. Se utiliza especialmente para la adsorción de vapor de agua y residuos orgánicos en vidrio aislante para mantener y estabilizar el punto de rocío del vidrio aislante. | |||
2. No absorba el hexafluoruro de azufre. |