PDLC Smart-Folie für den Bau
PDLCSmart schaltbare film
PDLC/LC/LCD-Mikroelektronikfolien (polymerdisperse Flüssigkristallfolien) sind Hightech-Produkte, die unter Stromzufuhr augenblicklich von transparent zu undurchsichtig wechseln. Eingeschaltet ist sie transparent, ausgeschaltet undurchsichtig. Die Lichtdurchlässigkeit der Folie lässt sich durch die Stromversorgung regulieren und anpassen.
Die Folie besteht aus PET-Folie, ITO-Folie, Polymer und Flüssigkristallmolekülen. Im ausgeschalteten Zustand bleiben die zufällig angeordneten Flüssigkristallmoleküle an den Kapselwänden hängen. Die Reflexion der Flüssigkristallmoleküle und des Polymers führt zur Lichtstreuung und damit zur Undurchsichtigkeit. Bei Stromzufuhr ordnen sich diese Moleküle in eine bestimmte Richtung an, sodass paralleles Licht durch die Folie dringen und sie transparent machen kann.
Produktbeschreibung und Vorteile
• Sichtschutz bei Sichtschutz
• Wärmeisolierung, blockiert einen hohen Anteil an IR- und UV-Licht
• Explosionsgeschützt bei Glasbruch
• Hervorragende Schalldämmwirkung
• Verschiedene Arten der Schaltersteuerung
Technische Daten
Artikel | Modus | Daten | |
Lichtdurchlässigkeit | Sichtbares Licht | AN | > 85 % |
AUS | >55 % | ||
Paralleles Licht | AN | >76 % | |
AUS | <1,5 % | ||
Dunst | AN | <3 % | |
AUS | >90 % | ||
Blickwinkel | AN | >175 ° | |
Elektrische Parameter | Betriebsspannung | AN | 60 V Wechselstrom |
Sättigungsspannung | AN | < 25 V | |
Reaktionszeit | AUS-EIN | < 10 ms | |
EIN-AUS | < 100 ms | ||
Energieaufnahme | AN | < 5 W/M2 | |
Physikalische Parameter | Dicke | 0,45 mm | |
Max. Größe | <2M * 5M Einzelstücke | ||
Rollengröße | 1 m/1,2 m/1,5 m/1,8 m/2 mm (B) x 50 m (L) | ||
Haftfestigkeit | 50 g/mm | ||
Umweltparameter | Arbeitstemperatur | - 20 ℃ bis 75 ℃ | |
Lagertemperatur | - 20 ℃ bis 85 ℃ | ||
Lebensarbeitszeit | EIN > 10 Jahre | ||
Betriebszeit Ein/Aus | > 80.000 Mal | ||
Garantiezeit | 12 Monate |
Produktspezifikation
Produkt | Breite auf Lager | Länge |
Smart Film Klebstofftyp | 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m | 50 m pro Rolle |
Smart Film, nicht klebend | 1 m, 1,2 m, 1,5 m, 1,8 m, 2 m | 50 m pro Rolle |
Individuelle Blattgrößen sind verfügbar | ||
Produkt | Beschreibung | Kontrollbereich |
Smart Film Power | 30 W | 3 m² |
Smart Film Power | 50 W | 5 m² |
Smart Film Power | 100 W | 10 m² |
Smart Film Power | 200 W | 20 m² |
Smart Film Power | 300 W | 30 m² |
Smart Film Power | 50 W mit Dimmersteuerung | 5 m² |
Kupferpaste, Silikondraht (rot, schwarz) und leitfähiges Silbergel waren ebenfalls erhältlich. |